属性列表
属性 | 类型 | 描述 | Object | |
---|---|---|---|---|
Number | 更多信息 当添加到 SceneLayer 中的 3D 对象或添加到具有 ExtrudeSymbol3DLayer 符号的多边形时,Edges3D 要素使用的内存估计值。 | 更多信息 | SceneViewPerformanceInfo | |
LayerPerformanceInfo[] | 更多信息 一个数组,表示有关大多数层的内存使用情况的详细信息。 | 更多信息 | SceneViewPerformanceInfo | |
Number | 更多信息 质量级别为 0 到 1 之间的数字。 | 更多信息 | SceneViewPerformanceInfo | |
Number | 更多信息 ElevationLayer 和切片图层当前使用的内存的估计值,以字节为单位。 | 更多信息 | SceneViewPerformanceInfo | |
Number | 更多信息 SceneView 可用的总内存,以字节为单位。 | 更多信息 | SceneViewPerformanceInfo | |
Number | 更多信息 SceneView 正在使用的内存的估计值,以字节为单位。 | 更多信息 | SceneViewPerformanceInfo |
属性详细说明
-
edgesMemory Number
-
当添加到 SceneLayer 中的 3D 对象或添加到具有 ExtrudeSymbol3DLayer 符号的多边形时,Edges3D 功能使用的内存估计值。
-
layerPerformanceInfos LayerPerformanceInfo[]
-
一个数组,表示有关大多数层的内存使用情况的详细信息。
-
quality Number
-
质量级别为 0 到 1 之间的数字。当图层需要的内存超出可用内存时,质量会降低,这会降低细节级别、要素数量和切片分辨率。
-
terrainMemory Number
-
ElevationLayer 和切片图层当前使用的内存的估计值,以字节为单位。
此属性还包括地形子系统的内部存储器,例如,用于在场景中添加多个切片图层时合成切片的内存。
-
totalMemory Number
-
SceneView 可用的总内存,以字节为单位。
-
usedMemory Number
-
SceneView 正在使用的内存的估计值,以字节为单位。